【车主之家 销量数据】
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年10月君越销量为3305辆,在上汽通用别克销量中占比4.26%,在中型车销量中排名第16位。
君越销量走势图 (单位:辆)
2019年10月,君越销量同比下降40.57%,环比增长42.7%;最近12个月中,君越销量在2019年4月达到最高,销量为6665辆。
君越最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-10 | 3305 | 4.26% | 1.9% | 16 |
2019-09 | 2316 | 3.01% | 1.33% | 17 |
2019-08 | 1757 | 2.50% | 1.01% | 20 |
2019-07 | 1974 | 3.53% | 1.14% | 16 |
2019-06 | 2442 | 3.52% | 1.41% | 18 |
2019-05 | 2670 | 3.75% | 1.54% | 17 |
2019-04 | 6665 | 10.44% | 3.84% | 9 |
2019-03 | 4482 | 5.12% | 2.58% | 12 |
2019-02 | 2592 | 4.19% | 1.49% | 12 |
2019-01 | 4310 | 4.63% | 2.48% | 14 |
2018-12 | 4778 | 5.50% | 2.75% | 13 |
2018-11 | 4495 | 4.64% | 2.59% | 12 |
在中型车市场,君越在2019年10月份的市场份额同比下降了2.20%,在中型车的排名较上月上升1个名次。 2019年1-10月,君越的累计销量达到32513辆,
同比下降53.36%, 在中型车销量排名为第14位。
上汽通用别克2019年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
英朗 | 16363 | 紧凑型车 | 10 | 21.07% |
别克GL8 | 14695 | MPV | 2 | 18.92% |
君威 | 14145 | 中型车 | 6 | 18.22% |
昂科威 | 11284 | SUV | 25 | 14.53% |
威朗 | 10893 | 紧凑型车 | 15 | 14.03% |
君越 | 3305 | 中型车 | 16 | 4.26% |
别克GL6 | 2370 | MPV | 21 | 3.05% |
昂科拉GX | 2111 | SUV | 100 | 2.72% |
昂科拉 | 1221 | SUV | 129 | 1.57% |
凯越 | 1063 | 紧凑型车 | 59 | 1.37% |
阅朗 | 200 | 紧凑型车 | 81 | 0.26% |
VELITE 5 | 2 | 紧凑型车 | 104 | 0.01% |
君越与竞品车型销量对比(2019年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
君越 | 3305 |
中型车 | 16 | 上汽通用别克 | 4.26% |
奥迪A4L | 15409 | 中型车 | 4 | 一汽-大众奥迪 | 24.34% |
迈腾 | 14346 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 9.75% |
天籁 | 9731 | 中型车 | 8 | 东风日产 | 9.08% |
帕萨特 | 20716 | 中型车 | 1 | 上汽大众 | 14.64% |
迈锐宝 | 7103 | 中型车 | 10 | 上汽通用雪佛兰 | 15.85% |
君越
22.98-30.98万
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本页相关内容素材由广告主提供,广告主对本广告内容的真实性负责。本网发布目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,此文仅供读者参考,不作买卖依据。