【车主之家 销量数据】
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年10月途安销量为971辆,在上汽大众销量中占比0.69%,在MPV销量中排名第30位。
途安销量走势图 (单位:辆)
2019年10月,途安销量同比下降70.23%,环比下降25.02%;最近12个月中,途安销量在2018年12月达到最高,销量为3435辆。
途安最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-10 | 971 | 0.69% | 0.85% | 30 |
2019-09 | 1295 | 0.85% | 1.13% | 26 |
2019-08 | 1456 | 1.14% | 1.27% | 20 |
2019-07 | 2692 | 2.17% | 2.36% | 12 |
2019-06 | 1126 | 0.85% | 0.99% | 28 |
2019-05 | 993 | 0.75% | 0.87% | 31 |
2019-04 | 1595 | 1.29% | 1.4% | 23 |
2019-03 | 1101 | 0.75% | 0.96% | 33 |
2019-02 | 936 | 0.96% | 0.82% | 24 |
2019-01 | 1566 | 0.94% | 1.37% | 23 |
2018-12 | 3435 | 2.46% | 3.01% | 16 |
2018-11 | 2413 | 1.48% | 2.11% | 19 |
在MPV市场,途安在2019年10月份的市场份额同比下降了2.25%,在MPV的排名较上月下降4个名次。 2019年1-10月,途安的累计销量达到13731辆,
同比下降65.43%, 在MPV销量排名为第26位。
上汽大众2019年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 40322 | 紧凑型车 | 2 | 28.50% |
帕萨特 | 20716 | 中型车 | 1 | 14.64% |
桑塔纳 | 19946 | 紧凑型车 | 8 | 14.10% |
途观L | 16952 | SUV | 7 | 11.98% |
途岳 | 11671 | SUV | 22 | 8.25% |
凌渡 | 7377 | 紧凑型车 | 24 | 5.21% |
T-Cross途铠 | 7177 | SUV | 41 | 5.07% |
途昂 | 6349 | SUV | 45 | 4.49% |
Polo | 4742 | 小型车 | 6 | 3.35% |
途昂X | 1573 | SUV | 120 | 1.11% |
辉昂 | 1268 | 中大型车 | 8 | 0.90% |
途安 | 971 | MPV | 30 | 0.69% |
途观L新能源 | 695 | SUV | 153 | 0.49% |
帕萨特新能源 | 597 | 中型车 | 26 | 0.42% |
桑塔纳·浩纳 | 440 | 紧凑型车 | 70 | 0.31% |
朗逸纯电 | 417 | 紧凑型车 | 71 | 0.29% |
朗行 | 286 | 紧凑型车 | 78 | 0.20% |
途观 | 1 | SUV | 237 | 0.01% |
途安与竞品车型销量对比(2019年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
途安 | 971 |
MPV | 30 | 上汽大众 | 0.69% |
朗逸 | 40322 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 28.50% |
速腾 | 36015 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 | 24.47% |
途胜 | 4466 | SUV | 58 | 北京现代 | 7.17% |
哈弗H6 | 40623 | SUV | 1 | 长城汽车 | 47.12% |
昂科拉 | 1221 | SUV | 129 | 上汽通用别克 | 1.57% |
途安
15.18-19.48万
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本页相关内容素材由广告主提供,广告主对本广告内容的真实性负责。本网发布目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,此文仅供读者参考,不作买卖依据。