【车主之家 销量数据】
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年10月宝马3系销量为8962辆,在华晨宝马销量中占比18.34%,在中型车销量中排名第9位。
宝马3系销量走势图 (单位:辆)
2019年10月,宝马3系销量同比下降21.91%,环比增长3.48%;最近12个月中,宝马3系销量在2019年1月达到最高,销量为17379辆。
宝马3系最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-10 | 8962 | 18.34% | 5.16% | 9 |
2019-09 | 8661 | 17.45% | 4.99% | 9 |
2019-08 | 5347 | 11.22% | 3.08% | 10 |
2019-07 | 4261 | 9.32% | 2.45% | 9 |
2019-06 | 2543 | 6.01% | 1.46% | 17 |
2019-05 | 3917 | 8.41% | 2.25% | 13 |
2019-04 | 13143 | 26.31% | 7.57% | 5 |
2019-03 | 15816 | 31.96% | 9.1% | 3 |
2019-02 | 7934 | 24.09% | 4.57% | 6 |
2019-01 | 17379 | 32.61% | 10% | 3 |
2018-12 | 11149 | 26.66% | 6.42% | 7 |
2018-11 | 12916 | 32.08% | 7.43% | 8 |
在中型车市场,宝马3系在2019年10月份的市场份额同比下降了3.29%, 2019年1-10月,宝马3系的累计销量达到87963辆,
同比下降34.79%, 在中型车销量排名为第8位。
华晨宝马2019年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝马5系 | 13133 | 中大型车 | 2 | 26.88% |
宝马X3 | 10028 | SUV | 28 | 20.52% |
宝马3系 | 8962 | 中型车 | 9 | 18.34% |
宝马X1 | 8155 | SUV | 35 | 16.69% |
宝马1系 | 4646 | 紧凑型车 | 39 | 9.51% |
宝马5系新能源 | 2764 | 中大型车 | 6 | 5.66% |
宝马X2 | 1160 | SUV | 132 | 2.37% |
宝马2系旅行车 | 14 | 紧凑型车 | 100 | 0.03% |
宝马3系与竞品车型销量对比(2019年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝马3系 | 8962 |
中型车 | 9 | 华晨宝马 | 18.34% |
奥迪A4L | 15409 | 中型车 | 4 | 一汽-大众奥迪 | 24.34% |
奔驰C级 | 11602 | 中型车 | 7 | 北京奔驰 | 25.42% |
迈腾 | 14346 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 9.75% |
皇冠 | 343 | 中大型车 | 13 | 一汽丰田 | 0.58% |
一汽-大众CC | 447 | 中型车 | 28 | 一汽-大众 | 0.30% |
宝马3系
31.39-36.39万
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本页相关内容素材由广告主提供,广告主对本广告内容的真实性负责。本网发布目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,此文仅供读者参考,不作买卖依据。