【车主之家 销量数据】
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年10月宝马5系销量为13133辆,在华晨宝马销量中占比26.88%,在中大型车销量中排名第2位。
宝马5系销量走势图 (单位:辆)
2019年10月,宝马5系销量同比下降5.43%,环比下降17.75%;最近12个月中,宝马5系销量在2019年9月达到最高,销量为15967辆。
宝马5系最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-10 | 13133 | 26.88% | 26.12% | 2 |
2019-09 | 15967 | 32.17% | 31.76% | 1 |
2019-08 | 15467 | 32.46% | 30.77% | 1 |
2019-07 | 14891 | 32.58% | 29.62% | 1 |
2019-06 | 14144 | 33.43% | 28.13% | 1 |
2019-05 | 15806 | 33.92% | 31.44% | 1 |
2019-04 | 13334 | 26.70% | 26.52% | 1 |
2019-03 | 11589 | 23.42% | 23.05% | 2 |
2019-02 | 8622 | 26.18% | 17.15% | 2 |
2019-01 | 12224 | 22.94% | 24.32% | 2 |
2018-12 | 10376 | 24.81% | 20.64% | 3 |
2018-11 | 13967 | 34.69% | 27.78% | 2 |
在中大型车市场,宝马5系在2019年10月份的市场份额同比下降了7.47%,在中大型车的排名较上月下降1个名次。 2019年1-10月,宝马5系的累计销量达到135177辆,
同比下降6.68%, 在中大型车销量排名为第1位。
华晨宝马2019年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝马5系 | 13133 | 中大型车 | 2 | 26.88% |
宝马X3 | 10028 | SUV | 28 | 20.52% |
宝马3系 | 8962 | 中型车 | 9 | 18.34% |
宝马X1 | 8155 | SUV | 35 | 16.69% |
宝马1系 | 4646 | 紧凑型车 | 39 | 9.51% |
宝马5系新能源 | 2764 | 中大型车 | 6 | 5.66% |
宝马X2 | 1160 | SUV | 132 | 2.37% |
宝马2系旅行车 | 14 | 紧凑型车 | 100 | 0.03% |
宝马5系与竞品车型销量对比(2019年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝马5系 | 13133 |
中大型车 | 2 | 华晨宝马 | 26.88% |
奥迪A6L | 15427 | 中大型车 | 1 | 一汽-大众奥迪 | 24.37% |
凯迪拉克XTS | 1019 | 中大型车 | 9 | 通用凯迪拉克 | 7.28% |
宝马5系
42.69-64.39万
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本页相关内容素材由广告主提供,广告主对本广告内容的真实性负责。本网发布目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,此文仅供读者参考,不作买卖依据。