【车主之家 销量数据】
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年10月奔驰C级销量为11602辆,在北京奔驰销量中占比25.42%,在中型车销量中排名第7位。
奔驰C级销量走势图 (单位:辆)
2019年10月,奔驰C级销量同比增长5.8%,环比下降15.95%;最近12个月中,奔驰C级销量在2019年1月达到最高,销量为15013辆。
奔驰C级最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-10 | 11602 | 25.42% | 6.68% | 7 |
2019-09 | 13803 | 28.44% | 7.94% | 6 |
2019-08 | 13203 | 27.70% | 7.6% | 5 |
2019-07 | 12979 | 27.61% | 7.47% | 5 |
2019-06 | 13001 | 28.79% | 7.48% | 5 |
2019-05 | 13703 | 28.77% | 7.89% | 4 |
2019-04 | 12504 | 28.32% | 7.2% | 7 |
2019-03 | 14105 | 26.90% | 8.12% | 7 |
2019-02 | 10201 | 26.55% | 5.87% | 3 |
2019-01 | 15013 | 27.67% | 8.64% | 6 |
2018-12 | 12813 | 27.52% | 7.38% | 5 |
2018-11 | 13249 | 34.32% | 7.63% | 6 |
在中型车市场,奔驰C级在2019年10月份的市场份额同比下降了1.40%,在中型车的排名较上月下降1个名次。 2019年1-10月,奔驰C级的累计销量达到130114辆,
同比下降16.9%, 在中型车销量排名为第6位。
北京奔驰2019年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰E级 | 12910 | 中大型车 | 3 | 28.28% |
奔驰C级 | 11602 | 中型车 | 7 | 25.42% |
奔驰GLC | 11522 | SUV | 23 | 25.24% |
奔驰A级 | 6512 | 紧凑型车 | 28 | 14.27% |
奔驰GLA | 3100 | SUV | 80 | 6.79% |
奔驰C级与竞品车型销量对比(2019年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰C级 | 11602 |
中型车 | 7 | 北京奔驰 | 25.42% |
奥迪A4L | 15409 | 中型车 | 4 | 一汽-大众奥迪 | 24.34% |
宝马3系 | 8962 | 中型车 | 9 | 华晨宝马 | 18.34% |
迈腾 | 14346 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 9.75% |
凯美瑞 | 16375 | 中型车 | 3 | 广汽丰田 | 23.16% |
一汽-大众CC | 447 | 中型车 | 28 | 一汽-大众 | 0.30% |
奔驰C级
30.78-47.48万
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本页相关内容素材由广告主提供,广告主对本广告内容的真实性负责。本网发布目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,此文仅供读者参考,不作买卖依据。