【车主之家 销量数据】
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年10月本田CR-V销量为18931辆,在东风本田销量中占比25.57%,在SUV销量中排名第5位。
本田CR-V销量走势图 (单位:辆)
2019年10月,本田CR-V销量同比增长8.94%,环比下降7.43%;最近12个月中,本田CR-V销量在2018年11月达到最高,销量为22617辆。
本田CR-V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-10 | 18931 | 25.57% | 3.77% | 5 |
2019-09 | 20451 | 26.39% | 4.07% | 4 |
2019-08 | 15744 | 26.14% | 3.14% | 7 |
2019-07 | 22132 | 29.91% | 4.41% | 2 |
2019-06 | 21225 | 32.06% | 4.23% | 2 |
2019-05 | 16268 | 25.80% | 3.24% | 4 |
2019-04 | 11506 | 18.56% | 2.29% | 11 |
2019-03 | 19920 | 27.09% | 3.97% | 4 |
2019-02 | 6528 | 19.75% | 1.3% | 23 |
2019-01 | 17071 | 25.75% | 3.4% | 7 |
2018-12 | 20100 | 24.91% | 4% | 6 |
2018-11 | 22617 | 30.29% | 4.51% | 3 |
在SUV市场,本田CR-V在2019年10月份的市场份额同比增长了0.35%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2019年1-10月,本田CR-V的累计销量达到169776辆,
同比增长17.08%, 在SUV销量排名为第4位。
东风本田2019年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
思域 | 23078 | 紧凑型车 | 6 | 31.17% |
本田CR-V | 18931 | SUV | 5 | 25.57% |
本田XR-V | 12850 | SUV | 17 | 17.35% |
INSPIRE | 5869 | 中型车 | 12 | 7.93% |
享域 | 5506 | 紧凑型车 | 34 | 7.44% |
艾力绅 | 4798 | MPV | 9 | 6.48% |
本田UR-V | 1926 | SUV | 110 | 2.60% |
杰德 | 1091 | 紧凑型车 | 58 | 1.47% |
哥瑞 | — | 紧凑型车 | — | — |
竞瑞 | — | 紧凑型车 | — | — |
本田CR-V与竞品车型销量对比(2019年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田CR-V | 18931 |
SUV | 5 | 东风本田 | 25.57% |
途观 | 1 | SUV | 237 | 上汽大众 | 0.01% |
汉兰达 | 8793 | SUV | 32 | 广汽丰田 | 12.44% |
RAV4荣放 | 1913 | SUV | 112 | 一汽丰田 | 3.23% |
途胜 | 4466 | SUV | 58 | 北京现代 | 7.17% |
本田CR-V
16.98-27.68万
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本页相关内容素材由广告主提供,广告主对本广告内容的真实性负责。本网发布目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,此文仅供读者参考,不作买卖依据。