【车主之家 销量数据】
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年10月比亚迪F3销量为4472辆,在比亚迪销量中占比10.71%,在紧凑型车销量中排名第41位。
比亚迪F3销量走势图 (单位:辆)
2019年10月,比亚迪F3销量同比增长198.93%,环比下降9.11%;最近12个月中,比亚迪F3销量在2019年9月达到最高,销量为4920辆。
比亚迪F3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-10 | 4472 | 10.71% | 0.91% | 41 |
2019-09 | 4920 | 12.33% | 1% | 41 |
2019-08 | 1217 | 3.49% | 0.25% | 58 |
2019-07 | 141 | 0.51% | 0.03% | 82 |
2019-06 | 954 | 2.56% | 0.19% | 65 |
2019-05 | 1253 | 3.93% | 0.25% | 60 |
2019-04 | 1482 | 4.24% | 0.3% | 62 |
2019-03 | 2374 | 5.35% | 0.48% | 53 |
2019-02 | 1648 | 6.24% | 0.33% | 48 |
2019-01 | 2965 | 6.85% | 0.6% | 44 |
2018-12 | 3837 | 6.40% | 0.78% | 41 |
2018-11 | 1568 | 3.16% | 0.32% | 67 |
在紧凑型车市场,比亚迪F3在2019年10月份的市场份额同比增长了0.62%, 2019年1-10月,比亚迪F3的累计销量达到21426辆,
同比下降54.96%, 在紧凑型车销量排名为第53位。
比亚迪2019年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宋Pro | 14059 | SUV | 12 | 33.67% |
宋MAX | 6618 | MPV | 6 | 15.85% |
比亚迪F3 | 4472 | 紧凑型车 | 41 | 10.71% |
秦新能源 | 3761 | 紧凑型车 | 46 | 9.01% |
唐 | 3433 | SUV | 74 | 8.22% |
元新能源 | 3072 | SUV | 83 | 7.36% |
比亚迪e2 | 2151 | 紧凑型车 | 52 | 5.15% |
唐新能源 | 2016 | SUV | 108 | 4.83% |
宋Pro新能源 | 1068 | SUV | 137 | 2.56% |
比亚迪e3 | 336 | 紧凑型车 | 75 | 0.80% |
宋MAX新能源 | 293 | MPV | 40 | 0.70% |
比亚迪e5 | 196 | 紧凑型车 | 82 | 0.47% |
比亚迪S2 | 155 | SUV | 193 | 0.37% |
比亚迪e1 | 129 | 微型车 | 7 | 0.31% |
比亚迪G6 | — | 中型车 | — | — |
宋 | — | SUV | — | — |
宋新能源 | — | SUV | — | — |
比亚迪F3与竞品车型销量对比(2019年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
比亚迪F3 | 4472 |
紧凑型车 | 41 | 比亚迪 | 10.71% |
比亚迪F3
4.39-6.59万
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本页相关内容素材由广告主提供,广告主对本广告内容的真实性负责。本网发布目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,此文仅供读者参考,不作买卖依据。