【车主之家 销量数据】
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年10月君威销量为14145辆,在上汽通用别克销量中占比18.22%,在中型车销量中排名第6位。
君威销量走势图 (单位:辆)
2019年10月,君威销量同比增长38.24%,环比增长11.47%;最近12个月中,君威销量在2019年10月达到最高,销量为14145辆。
君威最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-10 | 14145 | 18.22% | 8.14% | 6 |
2019-09 | 12689 | 16.49% | 7.3% | 7 |
2019-08 | 10009 | 14.26% | 5.76% | 8 |
2019-07 | 3830 | 6.85% | 2.2% | 11 |
2019-06 | 12444 | 17.92% | 7.16% | 7 |
2019-05 | 10511 | 14.74% | 6.05% | 7 |
2019-04 | 9880 | 15.47% | 5.69% | 8 |
2019-03 | 8444 | 9.64% | 4.86% | 8 |
2019-02 | 4892 | 7.91% | 2.82% | 9 |
2019-01 | 9568 | 10.28% | 5.51% | 9 |
2018-12 | 12662 | 14.58% | 7.29% | 6 |
2018-11 | 10793 | 11.15% | 6.21% | 10 |
在中型车市场,君威在2019年10月份的市场份额同比增长了0.60%,在中型车的排名较上月上升1个名次。 2019年1-10月,君威的累计销量达到96412辆,
同比下降3.95%, 在中型车销量排名为第7位。
上汽通用别克2019年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
英朗 | 16363 | 紧凑型车 | 10 | 21.07% |
别克GL8 | 14695 | MPV | 2 | 18.92% |
君威 | 14145 | 中型车 | 6 | 18.22% |
昂科威 | 11284 | SUV | 25 | 14.53% |
威朗 | 10893 | 紧凑型车 | 15 | 14.03% |
君越 | 3305 | 中型车 | 16 | 4.26% |
别克GL6 | 2370 | MPV | 21 | 3.05% |
昂科拉GX | 2111 | SUV | 100 | 2.72% |
昂科拉 | 1221 | SUV | 129 | 1.57% |
凯越 | 1063 | 紧凑型车 | 59 | 1.37% |
阅朗 | 200 | 紧凑型车 | 81 | 0.26% |
VELITE 5 | 2 | 紧凑型车 | 104 | 0.01% |
君威与竞品车型销量对比(2019年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
君威 | 14145 |
中型车 | 6 | 上汽通用别克 | 18.22% |
途观 | 1 | SUV | 237 | 上汽大众 | 0.01% |
高尔夫 | 9063 | 紧凑型车 | 18 | 一汽-大众 | 6.16% |
速腾 | 36015 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 | 24.47% |
迈锐宝 | 7103 | 中型车 | 10 | 上汽通用雪佛兰 | 15.85% |
标致3008 | 481 | SUV | 165 | 东风标致 | 7.80% |
君威
17.28-25.98万
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本页相关内容素材由广告主提供,广告主对本广告内容的真实性负责。本网发布目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,此文仅供读者参考,不作买卖依据。