【车主之家 销量数据】
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年10月汉兰达销量为8793辆,在广汽丰田销量中占比12.44%,在SUV销量中排名第32位。
汉兰达销量走势图 (单位:辆)
2019年10月,汉兰达销量同比下降11.49%,环比下降9.02%;最近12个月中,汉兰达销量在2019年1月达到最高,销量为10481辆。
汉兰达最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-10 | 8793 | 12.44% | 1.75% | 32 |
2019-09 | 9665 | 14.87% | 1.93% | 27 |
2019-08 | 7580 | 13.07% | 1.51% | 31 |
2019-07 | 7651 | 12.34% | 1.52% | 29 |
2019-06 | 8601 | 15.50% | 1.71% | 26 |
2019-05 | 9584 | 18.94% | 1.91% | 18 |
2019-04 | 7502 | 17.33% | 1.49% | 27 |
2019-03 | 6979 | 12.71% | 1.39% | 43 |
2019-02 | 4612 | 16.95% | 0.92% | 37 |
2019-01 | 10481 | 13.15% | 2.09% | 27 |
2018-12 | 8923 | 21.23% | 1.78% | 33 |
2018-11 | 9039 | 14.91% | 1.8% | 31 |
在SUV市场,汉兰达在2019年10月份的市场份额同比下降了0.21%,在SUV的排名较上月下降5个名次。 2019年1-10月,汉兰达的累计销量达到81448辆,
同比下降22.32%, 在SUV销量排名为第28位。
广汽丰田2019年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雷凌 | 20516 | 紧凑型车 | 7 | 29.02% |
凯美瑞 | 16375 | 中型车 | 3 | 23.16% |
丰田C-HR | 11308 | SUV | 24 | 16.00% |
YARiS L 致炫 | 10084 | 小型车 | 1 | 14.26% |
汉兰达 | 8793 | SUV | 32 | 12.44% |
YARiS L 致享 | 3142 | 小型车 | 9 | 4.44% |
雷凌双擎E+ | 478 | 紧凑型车 | 68 | 0.68% |
汉兰达与竞品车型销量对比(2019年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
汉兰达 | 8793 |
SUV | 32 | 广汽丰田 | 12.44% |
本田CR-V | 18931 | SUV | 5 | 东风本田 | 25.57% |
别克GL8 | 14695 | MPV | 2 | 上汽通用别克 | 18.92% |
RAV4荣放 | 1913 | SUV | 112 | 一汽丰田 | 3.23% |
奇骏 | 17735 | SUV | 6 | 东风日产 | 16.55% |
途胜 | 4466 | SUV | 58 | 北京现代 | 7.17% |
汉兰达
23.98-32.58万
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本页相关内容素材由广告主提供,广告主对本广告内容的真实性负责。本网发布目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,此文仅供读者参考,不作买卖依据。