【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年10月奥迪Q5L销量为14360辆,在一汽-大众奥迪销量中占比22.69%,在SUV销量中排名第11位。
奥迪Q5L销量走势图 (单位:辆)
2019年10月,奥迪Q5L销量同比增长59.57%,环比增长12.22%;最近12个月中,奥迪Q5L销量在2019年8月达到最高,销量为15427辆。
奥迪Q5L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-10 | 14360 | 22.69% | 2.86% | 11 |
2019-09 | 12796 | 20.54% | 2.55% | 17 |
2019-08 | 15427 | 27.96% | 3.07% | 8 |
2019-07 | 13541 | 25.17% | 2.7% | 8 |
2019-06 | 11634 | 22.96% | 2.32% | 11 |
2019-05 | 5612 | 15.04% | 1.12% | 36 |
2019-04 | 7801 | 19.34% | 1.55% | 23 |
2019-03 | 10061 | 20.61% | 2% | 22 |
2019-02 | 4661 | 15.39% | 0.93% | 36 |
2019-01 | 9656 | 18.94% | 1.92% | 33 |
2018-12 | 8603 | 16.27% | 1.71% | 35 |
2018-11 | 8985 | 16.13% | 1.79% | 32 |
在SUV市场,奥迪Q5L在2019年10月份的市场份额同比增长了1.09%,在SUV的排名较上月上升6个名次。 2019年1-10月,奥迪Q5L的累计销量达到105549辆,
同比下降20.83%, 在SUV销量排名为第17位。
一汽-大众奥迪2019年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 15427 | 中大型车 | 1 | 24.37% |
奥迪A4L | 15409 | 中型车 | 4 | 24.34% |
奥迪Q5L | 14360 | SUV | 11 | 22.69% |
奥迪A3 | 7274 | 紧凑型车 | 25 | 11.49% |
奥迪Q3 | 6370 | SUV | 44 | 10.06% |
奥迪Q2L | 4461 | SUV | 59 | 7.05% |
奥迪A6L新能源 | — | 中大型车 | — | — |
奥迪Q5L与竞品车型销量对比(2019年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q5L | 14360 | SUV | 11 | 一汽-大众奥迪 | 22.69% |
奔驰GLC | 11522 | SUV | 23 | 北京奔驰 | 25.24% |
凯迪拉克XT5 | 5669 | SUV | 49 | 通用凯迪拉克 | 40.49% |
奥迪Q5L 38.28-49.80万
综述 |参配 |图片 |报价 |文章 |油耗 |销量 |经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本页相关内容素材由广告主提供,广告主对本广告内容的真实性负责。本网发布目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,此文仅供读者参考,不作买卖依据。