【车主之家 销量数据】
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年10月凯美瑞销量为16375辆,在广汽丰田销量中占比23.16%,在中型车销量中排名第3位。
凯美瑞销量走势图 (单位:辆)
2019年10月,凯美瑞销量同比增长13.76%,环比下降5.43%;最近12个月中,凯美瑞销量在2019年1月达到最高,销量为19720辆。
凯美瑞最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-10 | 16375 | 23.16% | 9.43% | 3 |
2019-09 | 17316 | 26.64% | 9.97% | 3 |
2019-08 | 15441 | 26.62% | 8.89% | 2 |
2019-07 | 16213 | 26.15% | 9.33% | 2 |
2019-06 | 15508 | 27.94% | 8.93% | 2 |
2019-05 | 14747 | 29.14% | 8.49% | 3 |
2019-04 | 14079 | 32.52% | 8.1% | 2 |
2019-03 | 16148 | 29.40% | 9.29% | 2 |
2019-02 | 5194 | 19.09% | 2.99% | 8 |
2019-01 | 19720 | 24.74% | 11.35% | 2 |
2018-12 | 9670 | 23.00% | 5.57% | 9 |
2018-11 | 16427 | 27.10% | 9.46% | 2 |
在中型车市场,凯美瑞在2019年10月份的市场份额同比下降了1.17%, 2019年1-10月,凯美瑞的累计销量达到150741辆,
同比下降11.86%, 在中型车销量排名为第2位。
广汽丰田2019年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雷凌 | 20516 | 紧凑型车 | 7 | 29.02% |
凯美瑞 | 16375 | 中型车 | 3 | 23.16% |
丰田C-HR | 11308 | SUV | 24 | 16.00% |
YARiS L 致炫 | 10084 | 小型车 | 1 | 14.26% |
汉兰达 | 8793 | SUV | 32 | 12.44% |
YARiS L 致享 | 3142 | 小型车 | 9 | 4.44% |
雷凌双擎E+ | 478 | 紧凑型车 | 68 | 0.68% |
凯美瑞与竞品车型销量对比(2019年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 16375 |
中型车 | 3 | 广汽丰田 | 23.16% |
雅阁 | 18086 | 中型车 | 2 | 广汽本田 | 28.20% |
速腾 | 36015 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 | 24.47% |
天籁 | 9731 | 中型车 | 8 | 东风日产 | 9.08% |
起亚K5 | 59 | 中型车 | 36 | 东风悦达起亚 | 0.24% |
凯美瑞
17.98-27.98万
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本页相关内容素材由广告主提供,广告主对本广告内容的真实性负责。本网发布目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,此文仅供读者参考,不作买卖依据。