【车主之家 销量数据】
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年10月锋范销量为3518辆,在广汽本田销量中占比5.49%,在紧凑型车销量中排名第48位。
锋范销量走势图 (单位:辆)
2019年10月,锋范销量同比下降22.6%,环比增长40.89%;最近12个月中,锋范销量在2019年6月达到最高,销量为4658辆。
锋范最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-10 | 3518 | 5.49% | 0.71% | 48 |
2019-09 | 2497 | 3.53% | 0.51% | 51 |
2019-08 | 2485 | 4.38% | 0.5% | 47 |
2019-07 | 2847 | 5.45% | 0.58% | 45 |
2019-06 | 4658 | 6.64% | 0.94% | 38 |
2019-05 | 3007 | 4.63% | 0.61% | 46 |
2019-04 | 3588 | 5.12% | 0.73% | 46 |
2019-03 | 3584 | 4.97% | 0.73% | 41 |
2019-02 | 2481 | 5.94% | 0.5% | 41 |
2019-01 | 2656 | 3.61% | 0.54% | 47 |
2018-12 | 2869 | 4.23% | 0.58% | 47 |
2018-11 | 2627 | 3.42% | 0.53% | 54 |
在紧凑型车市场,锋范在2019年10月份的市场份额同比下降了0.18%,在紧凑型车的排名较上月上升3个名次。 2019年1-10月,锋范的累计销量达到31321辆,
同比下降42.53%, 在紧凑型车销量排名为第46位。
广汽本田2019年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 18086 | 中型车 | 2 | 28.20% |
凌派 | 15421 | 紧凑型车 | 11 | 24.04% |
缤智 | 13035 | SUV | 16 | 20.32% |
冠道 | 6143 | SUV | 47 | 9.58% |
飞度 | 4212 | 小型车 | 7 | 6.57% |
奥德赛 | 3720 | MPV | 13 | 5.80% |
锋范 | 3518 | 紧凑型车 | 48 | 5.49% |
锋范与竞品车型销量对比(2019年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
锋范 | 3518 |
紧凑型车 | 48 | 广汽本田 | 5.49% |
飞度 | 4212 | 小型车 | 7 | 广汽本田 | 6.57% |
捷达 | 12511 | 紧凑型车 | 13 | 一汽-大众 | 8.50% |
阳光 | — | 紧凑型车 | — | 东风日产 | — |
昕锐 | 4619 | 紧凑型车 | 40 | 上汽斯柯达 | 17.20% |
福睿斯 | 7230 | 紧凑型车 | 26 | 长安福特 | 39.36% |
锋范
7.98-10.68万
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本页相关内容素材由广告主提供,广告主对本广告内容的真实性负责。本网发布目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,此文仅供读者参考,不作买卖依据。