【车主之家 销量数据】
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年10月高尔夫销量为9063辆,在一汽-大众销量中占比6.16%,在紧凑型车销量中排名第18位。
高尔夫销量走势图 (单位:辆)
2019年10月,高尔夫销量同比下降14.75%,环比下降9.32%;最近12个月中,高尔夫销量在2018年11月达到最高,销量为10528辆。
高尔夫最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-10 | 9063 | 6.16% | 1.84% | 18 |
2019-09 | 9994 | 6.50% | 2.02% | 16 |
2019-08 | 7991 | 6.45% | 1.62% | 18 |
2019-07 | 7574 | 7.30% | 1.53% | 20 |
2019-06 | 9740 | 9.72% | 1.97% | 16 |
2019-05 | 10423 | 10.67% | 2.11% | 13 |
2019-04 | 9469 | 8.62% | 1.92% | 17 |
2019-03 | 10135 | 8.87% | 2.05% | 20 |
2019-02 | 5398 | 6.83% | 1.09% | 22 |
2019-01 | 6846 | 6.35% | 1.39% | 25 |
2018-12 | 9845 | 7.79% | 1.99% | 24 |
2018-11 | 10528 | 8.93% | 2.13% | 22 |
在紧凑型车市场,高尔夫在2019年10月份的市场份额同比下降了0.25%,在紧凑型车的排名较上月下降2个名次。 2019年1-10月,高尔夫的累计销量达到86633辆,
同比下降38.04%, 在紧凑型车销量排名为第17位。
一汽-大众2019年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝来 | 36799 | 紧凑型车 | 4 | 25.00% |
速腾 | 36015 | 紧凑型车 | 5 | 24.47% |
探岳 | 23990 | SUV | 3 | 16.30% |
迈腾 | 14346 | 中型车 | 5 | 9.75% |
T-ROC探歌 | 13711 | SUV | 13 | 9.32% |
捷达 | 12511 | 紧凑型车 | 13 | 8.50% |
高尔夫 | 9063 | 紧凑型车 | 18 | 6.16% |
一汽-大众CC | 447 | 中型车 | 28 | 0.30% |
宝来·纯电 | 282 | 紧凑型车 | 79 | 0.19% |
C-TREK蔚领 | 4 | 紧凑型车 | 102 | 0.01% |
高尔夫·嘉旅 | — | 紧凑型车 | — | — |
高尔夫与竞品车型销量对比(2019年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
高尔夫 | 9063 |
紧凑型车 | 18 | 一汽-大众 | 6.16% |
Polo | 4742 | 小型车 | 6 | 上汽大众 | 3.35% |
福克斯 | 5601 | 紧凑型车 | 33 | 长安福特 | 30.49% |
明锐 | 6425 | 紧凑型车 | 30 | 上汽斯柯达 | 23.93% |
科鲁兹 | — | 紧凑型车 | — | 上汽通用雪佛兰 | — |
英朗 | 16363 | 紧凑型车 | 10 | 上汽通用别克 | 21.07% |
高尔夫
11.92-23.42万
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本页相关内容素材由广告主提供,广告主对本广告内容的真实性负责。本网发布目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,此文仅供读者参考,不作买卖依据。