【车主之家 销量数据】
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年10月奥迪A6L销量为15427辆,在一汽-大众奥迪销量中占比24.37%,在中大型车销量中排名第1位。
奥迪A6L销量走势图 (单位:辆)
2019年10月,奥迪A6L销量同比下降1.87%,环比增长4.06%;最近12个月中,奥迪A6L销量在2019年10月达到最高,销量为15427辆。
奥迪A6L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-10 | 15427 | 24.37% | 30.69% | 1 |
2019-09 | 14825 | 23.80% | 29.49% | 2 |
2019-08 | 11596 | 21.02% | 23.07% | 3 |
2019-07 | 10158 | 18.88% | 20.21% | 3 |
2019-06 | 8489 | 16.75% | 16.89% | 3 |
2019-05 | 6207 | 16.63% | 12.35% | 3 |
2019-04 | 6833 | 16.94% | 13.59% | 3 |
2019-03 | 7683 | 15.74% | 15.28% | 3 |
2019-02 | 6353 | 20.97% | 12.64% | 3 |
2019-01 | 9656 | 18.94% | 19.21% | 3 |
2018-12 | 15379 | 29.08% | 30.59% | 1 |
2018-11 | 14059 | 25.23% | 27.97% | 1 |
在中大型车市场,奥迪A6L在2019年10月份的市场份额同比下降了7.33%,在中大型车的排名较上月上升1个名次。 2019年1-10月,奥迪A6L的累计销量达到97227辆,
同比下降36.57%, 在中大型车销量排名为第3位。
一汽-大众奥迪2019年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 15427 | 中大型车 | 1 | 24.37% |
奥迪A4L | 15409 | 中型车 | 4 | 24.34% |
奥迪Q5 | 14360 | SUV | 11 | 22.69% |
奥迪A3 | 7274 | 紧凑型车 | 25 | 11.49% |
奥迪Q3 | 6370 | SUV | 44 | 10.06% |
奥迪Q2L | 4461 | SUV | 59 | 7.05% |
奥迪A6L新能源 | — | 中大型车 | — | — |
奥迪A6L与竞品车型销量对比(2019年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 15427 |
中大型车 | 1 | 一汽-大众奥迪 | 24.37% |
宝马5系 | 13133 | 中大型车 | 2 | 华晨宝马 | 26.88% |
凯迪拉克XTS | 1019 | 中大型车 | 9 | 通用凯迪拉克 | 7.28% |
凯迪拉克CT6 | 2664 | 中大型车 | 7 | 通用凯迪拉克 | 19.03% |
辉昂 | 1268 | 中大型车 | 8 | 上汽大众 | 0.90% |
奥迪A6L
40.98-65.08万
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本页相关内容素材由广告主提供,广告主对本广告内容的真实性负责。本网发布目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,此文仅供读者参考,不作买卖依据。