【车主之家 销量数据】
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年10月奔驰E级销量为12910辆,在北京奔驰销量中占比28.28%,在中大型车销量中排名第3位。
奔驰E级销量走势图 (单位:辆)
2019年10月,奔驰E级销量同比增长40.02%,环比增长0.02%;最近12个月中,奔驰E级销量在2019年3月达到最高,销量为16406辆。
奔驰E级最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-10 | 12910 | 28.28% | 25.68% | 3 |
2019-09 | 12908 | 26.60% | 25.68% | 3 |
2019-08 | 12602 | 26.44% | 25.07% | 2 |
2019-07 | 12232 | 26.03% | 24.33% | 2 |
2019-06 | 11649 | 25.80% | 23.17% | 2 |
2019-05 | 12607 | 26.47% | 25.08% | 2 |
2019-04 | 12504 | 28.32% | 24.87% | 2 |
2019-03 | 16406 | 31.29% | 32.63% | 1 |
2019-02 | 10994 | 28.62% | 21.87% | 1 |
2019-01 | 15801 | 29.12% | 31.43% | 1 |
2018-12 | 13091 | 28.11% | 26.04% | 2 |
2018-11 | 13178 | 34.14% | 26.21% | 3 |
在中大型车市场,奔驰E级在2019年10月份的市场份额同比增长了3.38%, 2019年1-10月,奔驰E级的累计销量达到130613辆,
同比下降10.56%, 在中大型车销量排名为第2位。
北京奔驰2019年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰E级 | 12910 | 中大型车 | 3 | 28.28% |
奔驰C级 | 11602 | 中型车 | 7 | 25.42% |
奔驰GLC | 11522 | SUV | 23 | 25.24% |
奔驰A级 | 6512 | 紧凑型车 | 28 | 14.27% |
奔驰GLA | 3100 | SUV | 80 | 6.79% |
奔驰E级与竞品车型销量对比(2019年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰E级 | 12910 |
中大型车 | 3 | 北京奔驰 | 28.28% |
奥迪A6L | 15427 | 中大型车 | 1 | 一汽-大众奥迪 | 24.37% |
奥迪Q5 | 14360 | SUV | 11 | 一汽-大众奥迪 | 22.69% |
宝马5系 | 13133 | 中大型车 | 2 | 华晨宝马 | 26.88% |
奔驰GLC | 11522 | SUV | 23 | 北京奔驰 | 25.24% |
奔驰E级
42.58-62.38万
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本页相关内容素材由广告主提供,广告主对本广告内容的真实性负责。本网发布目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,此文仅供读者参考,不作买卖依据。