【车主之家 销量数据】
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年10月雅阁销量为18086辆,在广汽本田销量中占比28.20%,在中型车销量中排名第2位。
雅阁销量走势图 (单位:辆)
2019年10月,雅阁销量同比下降5.02%,环比下降11.5%;最近12个月中,雅阁销量在2019年1月达到最高,销量为21336辆。
雅阁最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-10 | 18086 | 28.20% | 10.41% | 2 |
2019-09 | 20436 | 28.90% | 11.76% | 1 |
2019-08 | 16304 | 28.74% | 9.38% | 1 |
2019-07 | 18392 | 35.21% | 10.59% | 1 |
2019-06 | 19549 | 27.86% | 11.25% | 1 |
2019-05 | 18264 | 28.09% | 10.51% | 1 |
2019-04 | 21276 | 30.34% | 12.25% | 1 |
2019-03 | 20412 | 28.28% | 11.75% | 1 |
2019-02 | 11131 | 26.63% | 6.41% | 1 |
2019-01 | 21336 | 29.01% | 12.28% | 1 |
2018-12 | 20064 | 29.57% | 11.55% | 1 |
2018-11 | 20509 | 26.72% | 11.8% | 1 |
在中型车市场,雅阁在2019年10月份的市场份额同比下降了3.61%,在中型车的排名较上月下降1个名次。 2019年1-10月,雅阁的累计销量达到185186辆,
同比增长4.76%, 在中型车销量排名为第1位。
广汽本田2019年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 18086 | 中型车 | 2 | 28.20% |
凌派 | 15421 | 紧凑型车 | 11 | 24.04% |
缤智 | 13035 | SUV | 16 | 20.32% |
冠道 | 6143 | SUV | 47 | 9.58% |
飞度 | 4212 | 小型车 | 7 | 6.57% |
奥德赛 | 3720 | MPV | 13 | 5.80% |
锋范 | 3518 | 紧凑型车 | 48 | 5.49% |
雅阁与竞品车型销量对比(2019年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
雅阁 | 18086 |
中型车 | 2 | 广汽本田 | 28.20% |
思域 | 23078 | 紧凑型车 | 6 | 东风本田 | 31.17% |
凯美瑞 | 16375 | 中型车 | 3 | 广汽丰田 | 23.16% |
RAV4荣放 | 1913 | SUV | 112 | 一汽丰田 | 3.23% |
卡罗拉 | 38868 | 紧凑型车 | 3 | 一汽丰田 | 65.71% |
天籁 | 9731 | 中型车 | 8 | 东风日产 | 9.08% |
雅阁
16.98-25.98万
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本页相关内容素材由广告主提供,广告主对本广告内容的真实性负责。本网发布目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,此文仅供读者参考,不作买卖依据。