【车主之家 销量数据】
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年10月别克GL8销量为14695辆,在上汽通用别克销量中占比18.92%,在MPV销量中排名第2位。
别克GL8销量走势图 (单位:辆)
2019年10月,别克GL8销量同比增长30.77%,环比下降3.14%;最近12个月中,别克GL8销量在2019年9月达到最高,销量为15172辆。
别克GL8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-10 | 14695 | 18.92% | 12.86% | 2 |
2019-09 | 15172 | 19.72% | 13.27% | 2 |
2019-08 | 14927 | 21.26% | 13.06% | 3 |
2019-07 | 12218 | 21.86% | 10.69% | 3 |
2019-06 | 13988 | 20.14% | 12.24% | 3 |
2019-05 | 13609 | 19.09% | 11.91% | 2 |
2019-04 | 7088 | 11.10% | 6.2% | 3 |
2019-03 | 14936 | 17.06% | 13.07% | 3 |
2019-02 | 6483 | 10.49% | 5.67% | 4 |
2019-01 | 8435 | 9.06% | 7.38% | 5 |
2018-12 | 12650 | 14.57% | 11.07% | 5 |
2018-11 | 9575 | 9.89% | 8.38% | 5 |
在MPV市场,别克GL8在2019年10月份的市场份额同比增长了2.17%, 2019年1-10月,别克GL8的累计销量达到121551辆,
同比下降14.85%, 在MPV销量排名为第3位。
上汽通用别克2019年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
英朗 | 16363 | 紧凑型车 | 10 | 21.07% |
别克GL8 | 14695 | MPV | 2 | 18.92% |
君威 | 14145 | 中型车 | 6 | 18.22% |
昂科威 | 11284 | SUV | 25 | 14.53% |
威朗 | 10893 | 紧凑型车 | 15 | 14.03% |
君越 | 3305 | 中型车 | 16 | 4.26% |
别克GL6 | 2370 | MPV | 21 | 3.05% |
昂科拉GX | 2111 | SUV | 100 | 2.72% |
昂科拉 | 1221 | SUV | 129 | 1.57% |
凯越 | 1063 | 紧凑型车 | 59 | 1.37% |
阅朗 | 200 | 紧凑型车 | 81 | 0.26% |
VELITE 5 | 2 | 紧凑型车 | 104 | 0.01% |
别克GL8与竞品车型销量对比(2019年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
别克GL8 | 14695 |
MPV | 2 | 上汽通用别克 | 18.92% |
奥德赛 | 3720 | MPV | 13 | 广汽本田 | 5.80% |
途安 | 971 | MPV | 30 | 上汽大众 | 0.69% |
汉兰达 | 8793 | SUV | 32 | 广汽丰田 | 12.44% |
雪铁龙C5 | 102 | 中型车 | 32 | 东风雪铁龙 | 2.86% |
艾力绅 | 4798 | MPV | 9 | 东风本田 | 6.48% |
别克GL8
22.99-44.99万
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本页相关内容素材由广告主提供,广告主对本广告内容的真实性负责。本网发布目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,此文仅供读者参考,不作买卖依据。