【车主之家 销量数据】
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年10月捷达销量为12511辆,在一汽-大众销量中占比8.50%,在紧凑型车销量中排名第13位。
捷达销量走势图 (单位:辆)
2019年10月,捷达销量同比下降57.28%,环比增长11.29%;最近12个月中,捷达销量在2018年12月达到最高,销量为36710辆。
捷达最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-10 | 12511 | 8.50% | 2.53% | 13 |
2019-09 | 11242 | 7.31% | 2.28% | 15 |
2019-08 | 7608 | 6.14% | 1.54% | 19 |
2019-07 | 2321 | 2.24% | 0.47% | 47 |
2019-06 | 6188 | 6.18% | 1.25% | 28 |
2019-05 | 8713 | 8.92% | 1.76% | 17 |
2019-04 | 15384 | 14.01% | 3.12% | 6 |
2019-03 | 17683 | 15.48% | 3.58% | 11 |
2019-02 | 19192 | 24.27% | 3.89% | 4 |
2019-01 | 31065 | 28.81% | 6.29% | 5 |
2018-12 | 36710 | 29.04% | 7.43% | 3 |
2018-11 | 32318 | 27.41% | 6.54% | 4 |
在紧凑型车市场,捷达在2019年10月份的市场份额同比下降了3.21%,在紧凑型车的排名较上月上升2个名次。 2019年1-10月,捷达的累计销量达到131907辆,
同比下降59.75%, 在紧凑型车销量排名为第11位。
一汽-大众2019年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝来 | 36799 | 紧凑型车 | 4 | 25.00% |
速腾 | 36015 | 紧凑型车 | 5 | 24.47% |
探岳 | 23990 | SUV | 3 | 16.30% |
迈腾 | 14346 | 中型车 | 5 | 9.75% |
T-ROC探歌 | 13711 | SUV | 13 | 9.32% |
捷达 | 12511 | 紧凑型车 | 13 | 8.50% |
高尔夫 | 9063 | 紧凑型车 | 18 | 6.16% |
一汽-大众CC | 447 | 中型车 | 28 | 0.30% |
宝来·纯电 | 282 | 紧凑型车 | 79 | 0.19% |
C-TREK蔚领 | 4 | 紧凑型车 | 102 | 0.01% |
高尔夫·嘉旅 | — | 紧凑型车 | — | — |
捷达与竞品车型销量对比(2019年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷达 | 12511 |
紧凑型车 | 13 | 一汽-大众 | 8.50% |
英朗 | 16363 | 紧凑型车 | 10 | 上汽通用别克 | 21.07% |
哈弗H6 | 40623 | SUV | 1 | 长城汽车 | 47.12% |
起亚K2 | 5 | 小型车 | 18 | 东风悦达起亚 | 0.02% |
桑塔纳 | 19946 | 紧凑型车 | 8 | 上汽大众 | 14.10% |
昕锐 | 4619 | 紧凑型车 | 40 | 上汽斯柯达 | 17.20% |
捷达
7.98-10.68万
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本页相关内容素材由广告主提供,广告主对本广告内容的真实性负责。本网发布目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,此文仅供读者参考,不作买卖依据。