【车主之家 销量数据】
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年10月速腾销量为36015辆,在一汽-大众销量中占比24.47%,在紧凑型车销量中排名第5位。
速腾销量走势图 (单位:辆)
2019年10月,速腾销量同比增长33.84%,环比下降6.2%;最近12个月中,速腾销量在2019年9月达到最高,销量为38394辆。
速腾最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-10 | 36015 | 24.47% | 7.29% | 5 |
2019-09 | 38394 | 24.97% | 7.77% | 3 |
2019-08 | 30577 | 24.67% | 6.19% | 3 |
2019-07 | 22240 | 21.43% | 4.5% | 7 |
2019-06 | 17362 | 17.33% | 3.52% | 11 |
2019-05 | 12571 | 12.87% | 2.55% | 11 |
2019-04 | 27240 | 24.81% | 5.52% | 4 |
2019-03 | 25280 | 22.13% | 5.12% | 5 |
2019-02 | 15748 | 19.91% | 3.19% | 6 |
2019-01 | 16587 | 15.38% | 3.36% | 14 |
2018-12 | 22455 | 17.76% | 4.55% | 7 |
2018-11 | 26105 | 22.14% | 5.29% | 8 |
在紧凑型车市场,速腾在2019年10月份的市场份额同比增长了2.01%,在紧凑型车的排名较上月下降2个名次。 2019年1-10月,速腾的累计销量达到242014辆,
同比下降21.91%, 在紧凑型车销量排名为第5位。
一汽-大众2019年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝来 | 36799 | 紧凑型车 | 4 | 25.00% |
速腾 | 36015 | 紧凑型车 | 5 | 24.47% |
探岳 | 23990 | SUV | 3 | 16.30% |
迈腾 | 14346 | 中型车 | 5 | 9.75% |
T-ROC探歌 | 13711 | SUV | 13 | 9.32% |
捷达 | 12511 | 紧凑型车 | 13 | 8.50% |
高尔夫 | 9063 | 紧凑型车 | 18 | 6.16% |
一汽-大众CC | 447 | 中型车 | 28 | 0.30% |
宝来·纯电 | 282 | 紧凑型车 | 79 | 0.19% |
C-TREK蔚领 | 4 | 紧凑型车 | 102 | 0.01% |
高尔夫·嘉旅 | — | 紧凑型车 | — | — |
速腾与竞品车型销量对比(2019年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
速腾 | 36015 |
紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 | 24.47% |
途观 | 1 | SUV | 237 | 上汽大众 | 0.01% |
卡罗拉 | 38868 | 紧凑型车 | 3 | 一汽丰田 | 65.71% |
福克斯 | 5601 | 紧凑型车 | 33 | 长安福特 | 30.49% |
轩逸 | 48483 | 紧凑型车 | 1 | 东风日产 | 45.24% |
英朗 | 16363 | 紧凑型车 | 10 | 上汽通用别克 | 21.07% |
速腾
12.88-19.19万
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本页相关内容素材由广告主提供,广告主对本广告内容的真实性负责。本网发布目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,此文仅供读者参考,不作买卖依据。