【车主之家 销量数据】
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年10月菱智销量为5455辆,在东风风行销量中占比45.24%,在MPV销量中排名第8位。
菱智销量走势图 (单位:辆)
2019年10月,菱智销量同比增长11.28%,环比下降2.5%;最近12个月中,菱智销量在2019年3月达到最高,销量为7744辆。
菱智最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风风行份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-10 | 5455 | 45.24% | 4.77% | 8 |
2019-09 | 5595 | 45.03% | 4.9% | 8 |
2019-08 | 5401 | 51.30% | 4.73% | 5 |
2019-07 | 3516 | 51.15% | 3.08% | 7 |
2019-06 | 6737 | 53.96% | 5.89% | 4 |
2019-05 | 3507 | 61.90% | 3.07% | 9 |
2019-04 | 5498 | 68.66% | 4.81% | 7 |
2019-03 | 7744 | 72.34% | 6.78% | 7 |
2019-02 | 3382 | 66.60% | 2.96% | 9 |
2019-01 | 6373 | 57.49% | 5.58% | 6 |
2018-12 | 3808 | 42.36% | 3.33% | 13 |
2018-11 | 4534 | 50.24% | 3.97% | 11 |
在MPV市场,菱智在2019年10月份的市场份额同比增长了0.11%, 2019年1-10月,菱智的累计销量达到53208辆,
同比下降14.55%, 在MPV销量排名为第6位。
东风风行2019年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
风行T5 | 6371 | SUV | 43 | 52.84% |
菱智 | 5455 | MPV | 8 | 45.24% |
风行S50EV | 106 | 紧凑型车 | 86 | 0.88% |
景逸S50 | 98 | 紧凑型车 | 87 | 0.81% |
菱智M5EV | 28 | MPV | 58 | 0.23% |
菱智与竞品车型销量对比(2019年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
菱智 | 5455 |
MPV | 8 | 东风风行 | 45.24% |
蒙派克E | 453 | MPV | 36 | 福田商用车 | 85.80% |
帅客 | 2 | MPV | 62 | 郑州日产 | 0.17% |
五菱宏光 | 34623 | MPV | 1 | 上汽通用五菱 | 66.08% |
五菱荣光 | 6532 | MPV | 7 | 上汽通用五菱 | 12.47% |
菱智
5.59-8.89万
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本页相关内容素材由广告主提供,广告主对本广告内容的真实性负责。本网发布目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,此文仅供读者参考,不作买卖依据。