【车主之家 销量数据】
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年10月飞度销量为4212辆,在广汽本田销量中占比6.57%,在小型车销量中排名第7位。
飞度销量走势图 (单位:辆)
2019年10月,飞度销量同比下降68.5%,环比下降16.63%;最近12个月中,飞度销量在2019年3月达到最高,销量为15911辆。
飞度最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-10 | 4212 | 6.57% | 11.78% | 7 |
2019-09 | 5052 | 7.14% | 14.13% | 5 |
2019-08 | 4649 | 8.20% | 13% | 5 |
2019-07 | 5180 | 9.92% | 14.49% | 4 |
2019-06 | 15601 | 22.24% | 43.63% | 1 |
2019-05 | 14506 | 22.31% | 40.56% | 1 |
2019-04 | 15349 | 21.89% | 42.92% | 1 |
2019-03 | 15911 | 22.04% | 44.49% | 1 |
2019-02 | 7923 | 18.95% | 22.16% | 1 |
2019-01 | 14232 | 19.35% | 39.8% | 1 |
2018-12 | 11212 | 16.52% | 31.35% | 2 |
2018-11 | 12900 | 16.80% | 36.07% | 1 |
在小型车市场,飞度在2019年10月份的市场份额同比下降了5.69%,在小型车的排名较上月下降2个名次。 2019年1-10月,飞度的累计销量达到102615辆,
同比下降20.56%, 在小型车销量排名为第1位。
广汽本田2019年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 18086 | 中型车 | 2 | 28.20% |
凌派 | 15421 | 紧凑型车 | 11 | 24.04% |
缤智 | 13035 | SUV | 16 | 20.32% |
冠道 | 6143 | SUV | 47 | 9.58% |
飞度 | 4212 | 小型车 | 7 | 6.57% |
奥德赛 | 3720 | MPV | 13 | 5.80% |
锋范 | 3518 | 紧凑型车 | 48 | 5.49% |
飞度与竞品车型销量对比(2019年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
飞度 | 4212 |
小型车 | 7 | 广汽本田 | 6.57% |
锋范 | 3518 | 紧凑型车 | 48 | 广汽本田 | 5.49% |
阳光 | — | 紧凑型车 | — | 东风日产 | — |
名爵3 | 1493 | 小型车 | 12 | 上汽名爵 | 7.31% |
起亚K2 | 5 | 小型车 | 18 | 东风悦达起亚 | 0.02% |
飞度
7.38-11.28万
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本页相关内容素材由广告主提供,广告主对本广告内容的真实性负责。本网发布目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,此文仅供读者参考,不作买卖依据。