【车主之家 销量数据】
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年10月凯越销量为1063辆,在上汽通用别克销量中占比1.37%,在紧凑型车销量中排名第59位。
凯越销量走势图 (单位:辆)
2019年10月,凯越销量同比下降33.52%,最近12个月中,凯越销量在2019年4月达到最高,销量为2364辆。
凯越最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-10 | 1063 | 1.37% | 0.22% | 59 |
2019-09 | — | — | — | — |
2019-08 | 2 | 0.01% | — | 103 |
2019-07 | — | — | — | — |
2019-05 | 268 | 0.38% | 0.05% | 86 |
2019-04 | 2364 | 3.70% | 0.48% | 55 |
2019-03 | 1696 | 1.94% | 0.34% | 59 |
2019-02 | 968 | 1.57% | 0.2% | 55 |
2019-01 | 1231 | 1.32% | 0.25% | 60 |
2018-12 | 1839 | 2.12% | 0.37% | 64 |
2018-11 | 1021 | 1.05% | 0.21% | 71 |
在紧凑型车市场,凯越在2019年10月份的市场份额同比下降了0.09%,在紧凑型车的排名较上月上升57个名次。 2019年1-10月,凯越的累计销量达到7592辆,
在紧凑型车销量排名为第70位。
上汽通用别克2019年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
英朗 | 16363 | 紧凑型车 | 10 | 21.07% |
别克GL8 | 14695 | MPV | 2 | 18.92% |
君威 | 14145 | 中型车 | 6 | 18.22% |
昂科威 | 11284 | SUV | 25 | 14.53% |
威朗 | 10893 | 紧凑型车 | 15 | 14.03% |
君越 | 3305 | 中型车 | 16 | 4.26% |
别克GL6 | 2370 | MPV | 21 | 3.05% |
昂科拉GX | 2111 | SUV | 100 | 2.72% |
昂科拉 | 1221 | SUV | 129 | 1.57% |
凯越 | 1063 | 紧凑型车 | 59 | 1.37% |
阅朗 | 200 | 紧凑型车 | 81 | 0.26% |
VELITE 5 | 2 | 紧凑型车 | 104 | 0.01% |
凯越与竞品车型销量对比(2019年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯越 | 1063 |
紧凑型车 | 59 | 上汽通用别克 | 1.37% |
骊威 | — | 小型车 | — | 东风日产 | — |
逍客 | 16014 | SUV | 8 | 东风日产 | 14.94% |
科鲁兹 | — | 紧凑型车 | — | 上汽通用雪佛兰 | — |
起亚K2 | 5 | 小型车 | 18 | 东风悦达起亚 | 0.02% |
起亚K3 | 4371 | 紧凑型车 | 43 | 东风悦达起亚 | 17.84% |
凯越
8.39-9.99万
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本页相关内容素材由广告主提供,广告主对本广告内容的真实性负责。本网发布目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,此文仅供读者参考,不作买卖依据。