【车主之家 销量数据】
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年10月悦翔销量为1727辆,在长安汽车销量中占比2.72%,在小型车销量中排名第11位。
悦翔销量走势图 (单位:辆)
2019年10月,悦翔销量同比增长101.05%,环比增长60.35%;最近12个月中,悦翔销量在2019年8月达到最高,销量为2540辆。
悦翔最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-10 | 1727 | 2.72% | 4.83% | 11 |
2019-09 | 1077 | 1.90% | 3.01% | 14 |
2019-08 | 2540 | 5.63% | 7.1% | 10 |
2019-07 | 945 | 2.25% | 2.64% | 14 |
2019-06 | 1458 | 2.92% | 4.08% | 15 |
2019-05 | 1455 | 3.96% | 4.07% | 14 |
2019-04 | 1003 | 3.08% | 2.8% | 13 |
2019-03 | 1193 | 2.02% | 3.34% | 14 |
2019-02 | 1070 | 2.34% | 2.99% | 13 |
2019-01 | 774 | 1.11% | 2.16% | 16 |
2018-12 | 262 | 0.63% | 0.73% | 21 |
2018-11 | 750 | 1.09% | 2.1% | 17 |
在小型车市场,悦翔在2019年10月份的市场份额同比增长了3.71%,在小型车的排名较上月上升3个名次。 2019年1-10月,悦翔的累计销量达到13242辆,
在小型车销量排名为第13位。
长安汽车2019年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 | 25189 | SUV | 2 | 39.73% |
长安CS35 | 13338 | SUV | 14 | 21.04% |
长安CS55 | 7207 | SUV | 40 | 11.37% |
逸动 | 4923 | 紧凑型车 | 38 | 7.77% |
逸动DT | 3284 | 紧凑型车 | 49 | 5.18% |
睿骋CC | 2832 | 中型车 | 18 | 4.47% |
长安CS85 COUPE | 2457 | SUV | 94 | 3.88% |
长安CS15 | 1771 | SUV | 117 | 2.79% |
悦翔 | 1727 | 小型车 | 11 | 2.72% |
长安CS95 | 611 | SUV | 159 | 0.96% |
悦翔V7 | 55 | 紧凑型车 | 92 | 0.09% |
长安CX20 | — | 小型车 | — | — |
睿骋 | — | 中型车 | — | — |
奔奔 | — | 微型车 | — | — |
逸动XT | — | 紧凑型车 | — | — |
悦翔与竞品车型销量对比(2019年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
悦翔 | 1727 |
小型车 | 11 | 长安汽车 | 2.72% |
风云2 | 20 | 小型车 | 17 | 奇瑞汽车 | 0.05% |
宝骏630 | 336 | 紧凑型车 | 76 | 上汽通用五菱 | 0.59% |
长城C30 | 444 | 紧凑型车 | 69 | 长城汽车 | 100.00% |
海马M3 | — | 紧凑型车 | — | 海马汽车 | — |
悦翔
4.99-6.79万
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本页相关内容素材由广告主提供,广告主对本广告内容的真实性负责。本网发布目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,此文仅供读者参考,不作买卖依据。